本年度の受付が終了し、各霊園毎の倍率は、下記の通りです。
尚、抽選は明日行われます。
多磨霊園 6.35~6.7㎡ 募集 9 受付 7 倍率 0.8
5.4~5.95㎡ 募集 18 受付 17 倍率 0.9
4.05~4.65㎡ 募集 17 受付 14 倍率 0.8
3.15~4㎡ 募集 65 受付 57 倍率 0.9
1.8~2㎡ 募集 195 受付 330 倍率 1.7
小平霊園 5.55~5.95㎡ 募集 11 受付 22 倍率 2
4.5~4.85㎡ 募集 6 受付 13 倍率 2.2
3.65~3.95㎡ 募集 18 受付 59 倍率 3.3
2.4~2.9㎡ 募集 10 受付 67 倍率 6.7
芝生 4㎡ 募集 17 受付 95 倍率 5.6
八王子霊園 芝生 4㎡ 募集 95 受付 295 倍率 3.1
八柱霊園 5.4~6㎡ 募集 22 受付 49 倍率 2.2
4.05~5㎡ 募集 39 受付 63 倍率 1.6
3.05~4㎡ 募集 80 受付 230 倍率 2.9
2.05~3㎡ 募集 81 受付 194 倍率 2.4
1.7~2㎡ 募集 111 受付 433 倍率 3.9
芝生 4㎡ 募集 24 受付 203 倍率 8.5
青山霊園 3.05~3.55㎡ 募集 23 受付 300 倍率 13
1.6~1.85㎡ 募集 31 受付 401 倍率 12.9
谷中霊園 3.1~3.5㎡ 募集 8 受付 66 倍率 8.3
1.55~2㎡ 募集 59 受付 485 倍率 8.2
染井霊園 1.6~2㎡ 募集 36 受付 286 倍率 7.9
多磨霊園のみたま堂や、八柱霊園・小平霊園の合葬墓また、樹林墓地などは、墓地の定義と異なると考えられるので、掲載はしませんでした。
この結果から、全体的に昨年よりも受付数が減少し、より小さな区画に集中している傾向が見られます。 少子化が進み、必要最小限のお墓に人気があるようです。
青山霊園の希少価値や、ステイタスを求めて、倍率が高い霊園も一部にはありますが、立派なお墓が必要な人は、少数派になってきているのでしょう。